Введение
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), являющийся составной частью Единой системы классификации и кодирования информации (ЕСКК) Российской Федерации, подготовлен в рамках выполнения Государственной программы перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики.
ОКПДТР разработан взамен Общесоюзного классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) 1 86 016.
Классификатор предназначен для решения задач, связанных с оценкой численности рабочих и служащих, учетом состава и распределением кадров по категориям персонала, уровню квалификации, степени механизации и условиям труда, вопросами обеспечения занятости, организации заработной платы рабочих и служащих, начисления пенсий, определения дополнительной потребности в кадрах и другими на всех уровнях управления народным хозяйством в условиях автоматизированной обработки информации.
Объектами классификации в ОКПДТР являются профессии рабочих и должности служащих.
ОКПДТР состоит из двух разделов:
профессии рабочих;
должности служащих.
Первый раздел — профессии рабочих — включает профессии рабочих в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), а также профессии рабочих, права и обязанности которых предусмотрены в уставах, специальных положениях и соответствующих постановлениях, регламентирующих состав профессий в отраслях экономики.
Второй раздел — должности служащих — разработан на основе Единой номенклатуры должностей служащих, Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, действующих постановлений и других нормативных документов по вопросам оплаты труда с учетом наименований должностей, применяемых в экономике.
Наименования должностей государственных служащих приведены в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «О государственных должностях Российской Федерации» N 32 и «О реестре государственных должностей федеральных государственных служащих» N 33 от 11 января 1995 г.
В связи с утротой силы Указа Президента РФ от 11.01.95 N 33, следует руководствоваться принятым взамен Указом Президента РФ от 31.12.2005 N 1574.
Каждая позиция классификатора состоит из трех блоков:
блока идентификации;
блока наименования объекта классификации;
информационного блока.
Блок идентификации построен с использованием серийно-порядковой системы кодирования объектов классификации. Идентификационный блок объекта классификации включает пять цифровых десятичных знаков и контрольное число. Контрольное число рассчитано в соответствии с действующей Методикой расчета и применения контрольных чисел.
Структура кодового обозначения профессии рабочего (должности служащего) в классификаторе:
(в ред. Изменения N 4/2003 ОКПДТР, утв. Госстандартом РФ)
Для кодирования профессии рабочего используются значения кода, соответствующие 1 или 3. Для кодирования должности служащего используются значения кода, соответствующие 2 или 4. (в ред. Изменения N 5/2004 ОКПДТР, утв. Госстандартом РФ)
Блок наименования объекта классификации представляет собой унифицированную запись наименования конкретной профессии рабочего или должности служащего.
В каждом разделе наименования объектов классификации расположены в алфавитном порядке.
Информационный блок профессий рабочих включает фасетные коды, характеризующие соответствие профессии рабочего номеру выпуска ЕТКС (два знака) и определенным позициям Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ) ОК 010-93.
Последний фасет указывает на базовую группу занятий по ОКЗ и включает четыре знака. Кроме того, в информационный блок ОКПДТР входят семь фасетов, характеризующих профессии рабочих по следующим признакам:
виды производств и работ в соответствии с выпусками ЕТКС — два знака, фасет 01;
тарифные разряды — один знак, фасет 02;
классы (категории) квалификации — один знак, фасет 03;
формы и системы оплаты труда — два знака, фасет 04;
условия труда — один знак, фасет 05;
степень механизации труда — один знак, фасет 06;
производные профессии — один знак, фасет 07.
Пример кодирования по ОКПДТР профессии токаря:
19149 6 02 7223 5 12 1 2,
где: 1 — профессия;
9149 — токарь;
6 — контрольное число;
02 — 2-й выпуск ЕТКС;
7223 — базовая группа по ОКЗ (Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования);
5 — 5-й тарифный разряд;
12 — сдельно-премиальная система оплаты труда;
1 — нормальные условия труда;
2 — рабочий, выполняющий работу при помощи машин и механизмов.
Фасет 07, характеризующий степень квалификации рабочих (старший, помощник), применяют для различных профессий в соответствии с действующими нормативными документами.
Информационный блок должностей служащих включает фасетные коды, соответствующие категории должности (один знак) и также определенным позициям ОКЗ (четыре знака).
Три фасета характеризуют должности по следующим признакам:
категории должностей — один знак, фасет 10;
производные должности — два знака, фасет 11;
категории (классы) квалификации — один знак, фасет 12.
Особенностью фасетов 11 и 12 является альтернативность их применения для различных должностей, так как в производных должностях не предусмотрены категории квалификации. Таким образом, в зависимости от должности выбирают фасет 11 или 12.
Пример кодирования по ОКПДТР должности заместителя начальника финансово-экономического отдела:
24695 1 1 1231 03,
где: 2 — должность;
4695 — начальник отдела (финансово-экономического и административного);
1 — контрольное число;
1 — категория руководителей;
1231 — базовая группа по ОКЗ (Руководители финансово-экономических и административных подразделений и служб);
03 — производная должность — заместитель.
Между объектами классификации ОКПДТР и ОКЗ установлены связи, позволяющие относить каждый объект ОКПДТР к соответствующей группировке ОКЗ.
В общем случае каждая профессия рабочего или должность служащего может быть однозначно отнесена к определенной группе занятий. Однако в связи с тем, что понятия «занятие», «профессия», «должность» различны, в отдельных случаях, чтобы установить однозначную связь ОКПДТР с ОКЗ, необходимо использовать пояснения к группировкам ОКЗ. Указанные пояснения следует также использовать при кодировании производных профессий рабочих и должностей служащих.
Состав и последовательность расположения фасетов информационного блока определяются спецификой конкретных задач, решаемых с помощью классификатора. В информационном блоке в качестве дополнительных признаков могут быть использованы также коды и наименования других общероссийских классификаторов технико-экономической информации.
В ОКПДТР принята следующая форма расположения материала:
в разделе «Профессии рабочих»
в разделе «Должности служащих»
При разработке унифицированных форм документов, в которых используются коды классификатора, должна быть предусмотрена обязательная ссылка на ОКПДТР. Система ведения классификатора предусматривает взаимодействие НИИ труда и ЦБНТ Минтруда России с ВНИИКИ Госстандарта России.
Информационный блок классификатора профессий рабочих(в ред. изменения n 4/2003 окпдтр, утв. госстандартом рф)
Фасет 01. Виды производств и работ
| Код позиции фасета | Наименование позиции фасета | N выпуска ЕТКС |
| 01 | Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства | 01 |
| 02 | Литейные работы Сварочные работы Котельные, холодноштамповочные, волочильные и давильные работы Кузнечно-прессовые и термические работы Механическая обработка металлов и других материалов Металлопокрытия и окраска Эмалирование Слесарные и слесарно-сборочные работы | 02 |
| 03 | Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы | 03 |
| 04 | Общие профессии горных и горнокапитальных работ Общие профессии обогащения, агломерации, брикетирования Добыча и обогащение угля и сланца, строительство угольных и сланцевых шахт и разрезов | 04 |
| Строительство метрополитенов, туннелей и подземных сооружений специального назначения | ||
| Добыча и обогащение рудных и россыпных полезных ископаемых Агломерация руд Добыча и обогащение горно-химического сырья Добыча и обогащение строительных материалов Добыча и переработка торфа Переработка бурых углей и озокеритовых руд | ||
| 05 | Геологоразведочные и топографо-геодезические работы | 05 |
| 06 | Бурение скважин Добыча нефти и газа | 06 |
| 07 | Общие профессии черной металлургии Доменное производство Сталеплавильное производство Прокатное производство Трубное производство Ферросплавное производство Коксохимическое производство Производство огнеупоров Переработка вторичных металлов | 07 |
| 08 | Общие профессии цветной металлургии Производство цветных, редких металлов и порошков из цветных металлов | 08 |
| Обработка цветных металлов Производство твердых сплавов, тугоплавких металлов и изделий порошковой металлургии | ||
| Производство электродной продукции | ||
| 09 | Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей энергии | 09 |
| Ремонт оборудования электростанций и сетей | ||
| 10 | Производство часов и технических камней, ремонт часов | 10 |
| 11 | Игольное производство | 11 |
| 12 | Ремизо-бердочное производство | 12 |
| 13 | Жестяно-баночное и тубное производство | 13 |
| 14 | Производство металлических электродов | 14 |
| 15 | Производство металлических канатов, сеток, пружин, щеток и цепей | 15 |
| 16 | Производство медицинского инструмента, приборов и оборудования | 16 |
| 17 | Производство абразивов | 17 |
| 18 | Производство синтетических алмазов, сверхтвердых материалов и изделий из них и природных алмазов | 18 |
| 19 | Общие профессии электротехнического производства, Производство электроизоляционных материалов, Электро-угольное производство, Кабельное производство, Изоляционные и намоточно-обмоточные работы, Производство химических и других источников тока | 19 |
| 20 | Общие профессии электронной техники, Полупроводниковое производство, Производство радиодеталей, Электровакуумное производство, Пьезотехнические производства | 20 |
| 21 | Производство радиоаппаратуры и аппаратуры проводной связи | 21 |
| 22 | Производство и ремонт летательных аппаратов, двигателей и их оборудования | 22 |
| 23 | Судостроение и ремонт | 23 |
| 24 | Общие профессии химических производств | 24 |
| 25 | Азотные производства и продукты органического синтеза Основные химические производства | 25 |
| 26 | Анилинокрасочные производства Производство полиграфических красок Лакокрасочные производства | 26 |
| 27 | Производство синтетических смол, пластических масс и их переработка | 27 |
| Производство полимерных строительных материалов и изделий Производство органического стекла и изделий из органического стекла | ||
| 28 | Производство химических волокон | 28 |
| 29 | Производство стекловолокна, стекловолокнистых материалов, стеклопластиков и изделий из них | 29 |
| 30 | Гидролизное производство и переработка сульфитных щелоков Производство дрожжей Ацетонобутиловое производство Производство лимонной и винно-каменной кислот | 30 |
| 31 | Производство медикаментов, витаминов, медицинских, бактерийных и биологических препаратов и материалов | 31 |
| 32 | Производство синтетических каучуков, жирозаменителей и продуктов нефтехимии | 32 |
| 33 | Общие профессии производства и переработки резиновых смесей Производство резиновых технических изделий, резиновой обуви и резиновых изделий широкого потребления | 33 |
| Производство регенерата Производство технического углерода Производство, восстановление и ремонт шин | ||
| 34 | Химико-фотографические производства | 34 |
| 35 | Производство искусственной кожи | 35 |
| 36 | Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов | 36 |
| 37 | Производство изделий из коры пробкового дерева | 37 |
| 38 | Производство асбестовых технических изделий | 38 |
| 39 | Лесозаготовительные работы Лесосплав Подсочка леса Заготовка и переработка тростника Лесоавиационная охрана | 39 |
| 40 | Общие профессии деревообрабатывающих производств Лесопиление и деревообработка Производство древесных и костровых плит Производство фанеры Производство мебели Производство спичек Производство карандашей | 40 |
| 41 | Производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них | 41 |
| 42 | Производство цемента Производство асбестоцементных и асбесто-силитовых изделий Обработка камня и производство камнелитейных изделий Производство железобетонных и бетонных изделий и конструкций | 42 |
| Производство стеновых и вяжущих материалов | ||
| 43 | Производство теплоизоляционных материалов Производство асфальтовой мастики и плитки Производство мягкой кровли и гидроизоляционных материалов Обработка слюды | 43 |
| 44 | Общие профессии по производству стекла и стеклоизделий Производство строительного, технического, хозяйственно-бытового и медицинского стекла | 44 |
| Производство электровакуумного стекла Производство приборов из стекла | ||
| 45 | Общие профессии производства керамических, фарфоровых и фаянсовых изделий | 45 |
| Производство изделий строительной керамики Производство электрокерамических изделий Производство фарфоровых и фаянсовых изделий | ||
| 46 | Первичная обработка хлопка и лубяных культур | 46 |
| 47 | Общие профессии производства текстиля Шелкомотальное производство Хлопчатобумажное производство Льняное производство Шерстяное производство Шелковое производство Пенько-джутовое производство Производство ваты Производство нетканых материалов Сетевязальное производство Валяльно-войлочное производство Трикотажное производство Производство текстильной галантереи Ручное ткачество | 47 |
| 48 | Общие профессии производств легкой промышленности Кожевенное и кожсырьевое производство Производство кожаной обуви Меховое производство Кожгалантерейное производство Шорно-седельное производство Производство технических изделий из кожи Щетино-щеточное производство Дубильно-экстрактовое производство | 48 |
| 49 | Швейное производство | 49 |
| 50 | Парашютное производство | 50 |
| 51 | Общие профессии производств пищевой продукции | 51 |
| 52 | Производство мясных продуктов Птицепереработка Маслодельное, сыродельное и молочное производство | 52 |
| 53 | Производство консервов | 53 |
| 54 | Добыча и переработка рыбы и морепродуктов | 54 |
| 55 | Производство алкогольной и безалкогольной продукции Хлебопекарно-макаронное производство Кондитерское производство Крахмалопаточное производство Производство сахара Производство пищевых концентратов Табачно-махорочное и ферментационное производство Эфиромасличное производство Производство чая Парфюмерно-косметическое производство Масложировое производство Добыча и производство поваренной соли Добыча и переработка солодкового корня Элеваторное, мукомольно-крупяное и комбикормовое производство | 55 |
| Общественное питание и торговля | ||
| 56 | Железнодорожный транспорт и метрополитен Морской и речной транспорт Профессии рабочих плавсостава (речной, морской флот и флот рыбной промышленности), локомотивных бригад | 56 |
| Автотранспорт и городской электротранспорт | ||
| 57 | Эксплуатация и летные испытания летательных аппаратов (воздушных судов) | 57 |
| Гражданская авиация Профессии рабочих летно-подъемного состава | ||
| 58 | Работы и профессии рабочих связи | 58 |
| 59 | Общие профессии полиграфического производства Формные процессы полиграфического производства Печатные процессы Брошюровочно-переплетные и отделочные процессы Шрифтовое производство | 59 |
| 60 | Производство наглядных пособий | 60 |
| 61 | Рекламно-оформительские и макетные работы Реставрационные работы | 61 |
| 62 | Киностудии и предприятия, организации телевидения и радиовещания | 62 |
| Киносети и кинопрокат Театрально-зрелищные предприятия | ||
| 63 | Общие профессии производства музыкальных инструментов Производство клавишных инструментов Производство смычковых инструментов Производство щипковых инструментов Производство язычковых инструментов Производство духовых и ударных инструментов Ремонт и реставрация музыкальных инструментов | 63 |
| 64 | Производство игрушек | 64 |
| 65 | Общие профессии производства художественных изделий Ювелирно-филигранное производство Производство художественных изделий из металла Производство художественных изделий из дерева, капокорня и бересты | 65 |
| Гранильное производство Производство художественных изделий из камня Производство художественных изделий из папье-маше с миниатюрной живописью | ||
| Производство художественных изделий из кости и рога Производство художественных изделий из янтаря Скульптурное производство Производство грунтованного холста и картона Производство художественных изделий из кожи и меха Производство изделий народных художественных промыслов | ||
| 66 | Химическая чистка и крашение Работы и профессии рабочих прачечных Бытовое обслуживание населения | 66 |
| 69 | Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов Водопроводно-канализационное хозяйство Зеленое хозяйство Фотоработы | 69 |
| 70 | Работы и профессии рабочих в животноводстве Профессии рабочих сельскохозяйственного производства | 70 |
| 71 | Оптико-механическое производство | 71 |
| 72 | Специальные производства | 73 |
| (в ред. Изменения N 4/2003 ОКПДТР, утв. Госстандартом РФ) |
Фасет 02. Тарифные разряды
Фасет 03. Классы (категории) квалификации
Фасет 04. Формы и системы оплаты труда
Фасет 05. Условия труда
Фасет 06. Степень механизации труда
Фасет 07. Производные профессии
Профессии рабочих
| 10080 | 0 | Аппаратчик аммонолиза | 4-6 | 26 | 8226 |
| 10083 | 4 | Аппаратчик аппретирования | 3-5 | 47 | 8264 |
| 10084 | 9 | Аппаратчик асептического консервирования | 51 | 8271 | |
| (в ред. Изменения N 6/2007 ОКПДТР, утв. Ростехрегулированием) | |||||
| 10085 | 3 | Аппаратчик ацеталирования | 4-5 | 27 | 8232 |
| Код 10086 — Утратил силу. | |||||
| (в ред. Изменения N 6/2007 ОКПДТР, утв. Ростехрегулированием) | |||||
| 10088 | 7 | Аппаратчик ацилирования | 3-5 | 26 | 8226 |
| 10090 | 4 | Аппаратчик балансовых установок | 4 | 32 | 8233 |
| 10092 | 3 | Аппаратчик бельевых сушильных установок | 2-3 | 66 | 5145 |
| 10094 | 2 | Аппаратчик бисульфитирования ванилина | 3-4 | 30 | 8277 |
| Код 10096 — Утратил силу. | |||||
| (в ред. Изменения N 6/2007ОКПДТР, утв. Ростехрегулированием) | |||||
| 10097 | 6 | Аппаратчик бучения | 3-5 | 27 | 8232 |
| Код 10099 — Утратил силу. | |||||
| (в ред. Изменения N 6/2007 ОКПДТР, утв. Ростехрегулированием) | |||||
| 10101 | 9 | Аппаратчик вакуумирования | 3-4 | 24 | 8159 |
| 10103 | 8 | Аппаратчик вакуум-приемников | 3-4 | 32 | 8233 |
| 10105 | 7 | Аппаратчик вакуум-сушильной установки | 5 | 55 | 8272 |
| 10107 | 6 | Аппаратчик вакуум-термической печи | 4-5 | 07 | 8123 |
| 10109 | 5 | Аппаратчик валки изделий | 3 | 47 | 8262 |
| 10111 | 2 | Аппаратчик-вальцевар | 4 | 26 | 8226 |
| Код 10113 — Утратил силу. | |||||
| (в ред. Изменения N 6/2007ОКПДТР, утв. Ростехрегулированием) | |||||
| 10114 | 6 | Аппаратчик варки утфеля | 2,4-6 | 55 | 8276 |
| 10116 | 5 | Аппаратчик витаминизации жира | 3 | 54 | 8271 |
| 10118 | 4 | Аппаратчик водно-химической обработки | 4 | 48 | 8265 |
| 10120 | 1 | Аппаратчик возгонки | 3-5 | 24 | 8154 |
| 10122 | 0 | Аппаратчик воздухоразделения | 2-6 | 01 | 8290 |
| 10124 | 4 | Аппаратчик восстановления | 3-5 | 24 | 8159 |
| 10125 | 4 | Аппаратчик восстановления молока | 3-4 | 52 | 8272 |
| 10127 | 3 | Аппаратчик восстановления полупроводниковых материалов | 3-5 | 20 | 8123 |
| 10129 | 2 | Аппаратчик в производстве драгоценных металлов | 3-6 | 08 | 8122 |
| 10131 | 0 | Аппаратчик в производстве металлических порошков | 2-5 | 08 | 8125 |
| 10133 | 9 | Аппаратчик в производстве солей | 5-6 | 08 | 8125 |
| 10135 | 8 | Аппаратчик в производстве твердых сплавов и тугоплавких металлов | 2-5 | 08 | 8122 |
| 10137 | 7 | Аппаратчик в производстве титана и редких металлов | 2-5 | 08 | 8122 |
| 10138 | 1 | Аппаратчик вспенивания | 27 | 8232 | |
| (в ред. Изменения N 6/2007 ОКПДТР, утв. Ростехрегулированием) | |||||
| Код 10139 — Утратил силу. | |||||
| (в ред. Изменения N 6/2007 ОКПДТР, утв. Ростехрегулированием) | |||||
| Код 10140 — Утратил силу. | |||||
| (в ред. Изменения N 6/2007 ОКПДТР, утв. Ростехрегулированием) | |||||
| 10142 | 8 | Аппаратчик вулканизации | 3 | 33 | 8231 |
| 10144 | 7 | Аппаратчик выделения ацетофенона | 4-5 | 32 | 8233 |
| 10146 | 6 | Аппаратчик выделения карбинола | 4-5 | 32 | 8233 |
| 10148 | 5 | Аппаратчик выделения псевдобутилена | 4 | 32 | 8233 |
| 10150 | 2 | Аппаратчик выделения серы | 4-5 | 32 | 8233 |
| 10151 | 7 | Аппаратчик выделения фтористого бора | 4-5 | 32 | 8233 |
| 10153 | 6 | Аппаратчик выпаривания | 2-3 | 24 | 8152 |
| 10155 | 5 | Аппаратчик выпаривания и гранулирования | 3-6 | 25 | 8225 |
| 10157 | 4 | Аппаратчик выпарных аппаратов для получения жидкого продукта | 5 | 48 | 8269 |
| 10158 | 9 | Аппаратчик выпарных аппаратов для получения твердого продукта | 4 | 48 | 8269 |
| 10160 | 6 | Аппаратчик выращивания дрожжей | 3 | 55 | 8278 |
| 10162 | 5 | Аппаратчик высаждения | 4-6 | 27 | 8232 |
| 10164 | 4 | Аппаратчик вытопки | 3 | 48 | 8265 |
| 10166 | 3 | Аппаратчик вытяжки | 3-4 | 28 | 8228 |
| 10168 | 2 | Аппаратчик выщелачивания | 2-4 | 24 | 8159 |
| 10170 | 6 | Аппаратчик газового консервирования | 4-5 | 52 | 8271 |
| 10172 | 9 | Аппаратчик газогенерации | 3-6 | 24 | 8154 |
| 10174 | 8 | Аппаратчик газоразделения | 4-6 | 24 | 8154 |
| 10176 | 7 | Аппаратчик гашения извести | 2-5 | 24 | 8159 |
| 10177 | 1 | Аппаратчик гидратации | 3-6 | 24 | 8153 |
| 10178 | 6 | Аппаратчик гидратации | 3,5 | 55 | 8272 |
| 10179 | 0 | Аппаратчик гидрирования | 3-6 | 24 | 8159 |
| 10181 | 8 | Аппаратчик гидролиза | 2-6 | 24 | 8159 |
| 10183 | 7 | аппаратчик гидролиза жира и печени | 4 | 54 | 8271 |
| 10185 | 6 | Аппаратчик гидролиза крахмального молока | 4-5 | 55 | 8274 |
| 10187 | 5 | Аппаратчик-гидрометаллург | 2-6 | 08 | 8121 |
| 10189 | 4 | Аппаратчик гидрохлорирования | 4-6 | 32 | 8233 |
| 10191 | 1 | Аппаратчик гомогенизации | 2-3 | 48 | 8275 |
| (в ред. Изменения N 6/2007 ОКПДТР, утв. Ростехрегулированием) | |||||
| Код 10193 — Утратил силу. | |||||
| (в ред. Изменения N 6/2007 ОКПДТР, утв. Ростехрегулированием) | |||||
| 10195 | 9 | Аппаратчик гомогенизации пластических масс | 4-5 | 27 | 8232 |
| 10197 | 9 | Аппаратчик гранулирования | 3-5 | 24 | 8152 |
| 10198 | 3 | Аппаратчик гранулирования | 48 | 8275 | |
| (в ред. Изменения N 6/2007 ОКПДТР, утв. Ростехрегулированием) | |||||
| 10199 | 8 | Аппаратчик деаэрации | 4 | 32 | 8233 |
| 10201 | 1 | Аппаратчик дегидратации | 3-5 | 24 | 8159 |
| 10202 | 6 | Аппаратчик дегидрирования | 3-6 | 24 | 8152 |
| 10204 | 5 | Аппаратчик дезодорации | 4 | 55 | 8272 |
| 10206 | 4 | Аппаратчик декарбоксилирования | 3-5 | 31 | 8221 |
| 10208 | 3 | Аппаратчик деполимеризации | 3-5 | 24 | 8159 |
| 10210 | 0 | Аппаратчик десорбции | 3-5 | 24 | 8159 |
| 10212 | 0 | Аппаратчик деструкции | 4-5 | 27 | 8232 |
| 10213 | 4 | Аппаратчик десублимации | 3-5 | 25 | 8159 |
| 10215 | 3 | Аппаратчик дефекосатурации диффузионного сока | 3-5 | 51 | 8276 |
| (в ред. Изменения N 6/2007 ОКПДТР, утв. Ростехрегулированием) | |||||
| Код 10217 — Утратил силу. | |||||
| (в ред. Изменения N 6/2007 ОКПДТР, утв. Ростехрегулированием) | |||||
| 10219 | 1 | Аппаратчик димеризации | 4-5 | 32 | 8233 |
| 10221 | 9 | Аппаратчик диспергирования пигментов и красителей | 2-5 | 26 | 8226 |
| 10222 | 3 | Аппаратчик диспергирования щелочных металлов | 3-4 | 32 | 8233 |
| 10224 | 2 | Аппаратчик диспропорционирования | 4-5 | 32 | 8233 |
| 10226 | 1 | Аппаратчик диффузии | 2-6 | 48 | 8275 |
| (в ред. Изменения N 6/2007 ОКПДТР, утв. Ростехрегулированием) | |||||
| 10228 | 0 | Аппаратчик дозирования | 2-5 | 24 | 8159 |
| 10230 | 8 | Аппаратчик-дозировщик на изготовлении и поливе фотоэмульсий | 3-5 | 34 | 8224 |
| 10232 | 7 | Аппаратчик дозревания | 4 | 27 | 8232 |
| 10234 | 6 | Аппаратчик дубления и сушки белковой оболочки | 4-5 | 34 | 8224 |
| 10236 | 5 | Аппаратчик дубления (кожевенное и кожсырьевое производство) | 4-6 | 48 | 8265 |
| 10238 | 4 | Аппаратчик дубления (меховое производство) | 4-5 | 48 | 8265 |
| 10240 | 1 | Аппаратчик енолизации | 3-5 | 31 | 8221 |
| 10242 | 0 | Аппаратчик желатинизации | 2-5 | 34 | 8224 |
| 10245 | 4 | Аппаратчик жироочистки | 3-4 | 34 | 8224 |
| 10247 | 3 | Аппаратчик-заварщик | 3-4 | 26 | 8226 |
| 10248 | 8 | Аппаратчик замораживания пищевого сырья и продуктов | 48 | 8271 | |
| (в ред. Изменения N 6/2007 ОКПДТР, утв. Ростехрегулированием) | |||||
| Код 10249 — Утратил силу. | |||||
| (в ред. Изменения N 6/2007 ОКПДТР, утв. Ростехрегулированием) | |||||
| 10251 | 6 | Аппаратчик запаривания | 1-4 | 47 | 8261 |
| 10253 | 9 | Аппаратчик запаривания одонков | 2 | 47 | 8261 |
| 10255 | 8 | Аппаратчик золения | 4-5 | 48 | 8265 |
| 10257 | 7 | Аппаратчик золки | 3-6 | 34 | 8224 |
| 10259 | 6 | Аппаратчик извлечения побочных продуктов | 4-5 | 25 | 8225 |
| 10261 | 3 | Аппаратчик изготовления армированных прессовочных материалов | 3-6 | 29 | 8228 |
| 10263 | 2 | Аппаратчик изготовления баритмассы | 3-4 | 34 | 8224 |
| 10348 | 0 | Аппаратчик литья и рубки | 4 | 28 | 8228 |
| 10350 | 8 | Аппаратчик матирования смолы | 3 | 28 | 8228 |
| 10352 | 7 | Аппаратчик мерсеризации | 2-5 | 24 | 8261 |
| 10353 | 1 | Аппаратчик мерсеризации | 2-4 | 47 | 8142 |
| Код 10354 — Утратил силу. | |||||
| (в ред. Изменения N 6/2007 ОКПДТР, утв. Ростехрегулированием) | |||||
| 10358 | 4 | Аппаратчик мокрой классификации | 3-4 | 24 | 8159 |
| 10360 | 1 | Аппаратчик мукомольного производства | 2-6 | 55 | 8273 |
| 10362 | 0 | Аппаратчик мыловарения | 4-6 | 55 | 8271 |
| 10363 | 5 | Аппаратчик мягчения кожевенных полуфабрикатов и меховых шкурок | 2-3 | 48 | 8265 |
| 10365 | 4 | Аппаратчик нагрева теплоносителей | 3-5 | 24 | 8159 |
| 10367 | 3 | Аппаратчик на изготовлении микропроводов в стеклянной изоляции | 3-4 | 19 | 8290 |
| 10369 | 2 | Аппаратчик нанесения полимерных и парафиновых покрытий на сыры | 2-3 | 52 | 8272 |
| 10371 | 1 | Аппаратчик на плазменных установках | 4-6 | 08 | 8121 |
| 10373 | 9 | Аппаратчик на приготовлении смесей и растворов | 3-6 | 08 | 8229 |
| 10375 | 8 | Аппаратчик на пропиточных агрегатах | 3-5 | 43 | 8134 |
| 10377 | 7 | Аппаратчик напыления металлом | 5 | 26 | 8226 |
| 10379 | 6 | Аппаратчик напыления стекловолокнистых материалов | 3-5 | 29 | 8228 |
| 10381 | 3 | Аппаратчик насыщения | 4 | 24 | 8233 |
| (в ред. Изменения N 6/2007 ОКПДТР, утв. Ростехрегулированием) | |||||
| 10383 | 2 | Аппаратчик на установках деионизации | 2-4 | 20 | 8159 |
| 10385 | 1 | Аппаратчик-нейтрализаторщик | 3-5 | 48 | 8265 |
| 10386 | 6 | Аппаратчик нейтрализации | 2-5 | 24 | 8159 |
| 10388 | 5 | Аппаратчик никелирования стеклоткани | 4 | 29 | 8227 |
| Код 10390 — Утратил силу. | |||||
| (в ред. Изменения N 6/2007 ОКПДТР, утв. Ростехрегулированием) | |||||
| Код 10392 — Утратил силу. | |||||
| (в ред. Изменения N 6/2007 ОКПДТР, утв. Ростехрегулированием) | |||||
| 10394 | 0 | Аппаратчик нитрозного процесса | 3-6 | 25 | 8159 |
| 10396 | 4 | Аппаратчик обезвоживания | 4 | 28 | 8228 |
| 10398 | 9 | Аппаратчик обезвоживания битума | 3-4 | 43 | 8134 |
| 10400 | 2 | Аппаратчик обезвоздушивания и фильтрации | 3-5 | 28 | 8228 |
| 10402 | 1 | Аппаратчик обезжиривания | 3-5 | 48 | 8265 |
| 10404 | 0 | Аппаратчик обезжиривания сиропов | 2 | 55 | 8274 |
| 10407 | 4 | Аппаратчик обеззоливания, мягчения | 4-5 | 48 | 8265 |
| 10409 | 3 | Аппаратчик обессоливания воды | 3-4 | 24 | 8159 |
| 10410 | 6 | Аппаратчик обесфеноливания и обеспиридинивания масел | 2,4 | 07 | 8229 |
| 10412 | 5 | Аппаратчик обжига | 3,6 | 24 | 8152 |
| 10414 | 4 | Аппаратчик облагораживания гексола | 4 | 27 | 8232 |
| 10416 | 3 | Аппаратчик облучения жира | 4 | 54 | 8271 |
| 10418 | 2 | Аппаратчик обогащения золотосодержащих руд | 2-4 | 04 | 8112 |
| 10420 | 2 | Аппаратчик обработки | 2-5 | 29 | 8228 |
| 10422 | 9 | Аппаратчик обработки зерна | 2-6 | 55 | 8273 |
| 10424 | 8 | Аппаратчик обработки крови | 4-6 | 52 | 8271 |
| Код 10426 — Утратил силу. | |||||
| (в ред. Изменения N 6/2007 ОКПДТР, утв. Ростехрегулированием) | |||||
| Код 10428 — Утратил силу. | |||||
| (в ред. Изменения N 6/2007 ОКПДТР, утв. Ростехрегулированием) | |||||
